1.Utilizați cuptor dublu de încălzire, densed de încălzire, economisind mai multă energie
2.Alimentare automată, încălzire, suflare cu sistem de ulei
3.Sistem puternic de alimentare preformă pentru ușor și siguranță
4.Sistem de încălzire pentru fiecare reglare și constantă a lămpii
5.Sistemul de control al votajului
6.Touch ecran om-mașină de interfață pentru operare ușoară
7.Design modular al componentelor pentru o întreținere ușoară
8.Controlul debitului de intellegență cu supapă de înaltă presiune

Model | Unitate | AOK-4000L | |
Sistem | (Numărul cavității) | Cavităţile | 4 |
(unitate de prindere) | KG | 48000 | |
(accident vascular cerebral mucegai) | milimetru | 130 | |
(accident vascular cerebral stretch) | milimetru | 340 | |
(Contur de jos) | milimetru | 30 | |
(Pas cavitate) | milimetru | 120 | |
(pas de încălzire) | milimetru | 55 | |
(Numărul titularului) | BUC | 114 | |
| (Volum max.container) | Ltr | 2 |
(Diametrul maxim al gâtului) | milimetru | 38 | |
(Max.prefrom înălțime) | milimetru | 140 | |
(Diametrul maxim al containerului) | milimetru | 110 | |
(Înălțimea maximă a containerului) | milimetru | 340 | |
(rezultate teoretice) | B.P.H. | 3500-4000 | |
| (cuptor de încălzire) | UNITĂŢI | 4 |
(cutie*canal) | Podea | 4*12 | |
(Numărul de lămpi) | Buc | 48 | |
(putere de încălzire) | KW | 57.6 | |
(putere instalată) | KW | 65 | |
(tensiune) | Voltaj | 220v/380V/3phase | |
| (presiune de lucru) | kg/cm2 | 7 |
(suflare presiune) | Mpa | 3.5 | |
(consum de aer de înaltă presiune) | L/min | 4200 | |
(putere) | KW | 44 | |
| (temperatură) | °C | 10-15 |
(presiune) | Mpa | 0.3-0.5 | |
(debit) | L/min | 80 | |
(putere de încălzire) | CP | 5 | |
Mașină | (L×W×H) (dimensiunea mașinii) | M | 3.8*2.0*2.0 |
(greutatea mașinii) | KG | 6000 | |
Tag-uri populare: mașină de suflat sticle sipa, China, furnizori, producători, fabrică, en-gros, preț, ieftin, cumpărare reducere, Mașină de modelare a loviturilor pentru industria farmaceutică, Mașină de modelare a tubului, Mașină de modelare a suferinței pentru industria producției, Mașină de modelare a suferinței pentru producția inteligentă din fabrică, Mașină de modelare a suferinței pentru industria bunurilor de uz casnic, Mașină de modelare a suferinței pentru porniri







